Geschäftsjahr 2023: Die Gothaer wächst deutlich stärker als der Markt
Geschäftsjahr 2023 | Geschäftsjahr 2022 | Geschäftsjahr 2021 | |
---|---|---|---|
Gebuchte Bruttobeiträge | 4.897 | 4.570 | 4.694 |
Verdiente Beiträge f.e.R. | 4.313 | 4.064 | 4.236 |
Eigenbehaltsquote (in %) | 88,6 | 89,2 | 90,5 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle f.e.R. | 3.877 | 3.290 | 3.217 |
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen | 328.230 | -86,7 | 1.216,9 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb f.e.R. | 887,6 | 794 | 774,6 |
Jahresüberschuss | 78,3 | 83,2 | 82,1 |
Eigenkapitalrendite (in %) | 5,1 | 5,7 | 6,0 |
Kapitalanlagen | 32.076,16 | 32.074,20 | 31.265,7 |
Ergebnisse aus Kapitalanlagen | 868,97 | 802,2 | 1.028,1 |
Nettoverzinsung (in %) | 2,7 | 2,5 | 3,3 |
Versicherungstechnische Rückstellungen f.e.R. | 30.134,1 | 30.002,5 | 29.488,6 |
Eigenkapital | 1.573,57 | 1.502,70 | 1.422,0 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | 319,7 | 319,3 | 319,3 |
Mitarbeitende (durchschnittliche Anzahl) | 4.865 | 5.007 | 4.985 |
Konzern Pressesprecherin, Leitung Unternehmenskommunikation
Referent für Konzern- und Gesundheitsthemen, Kennzahlen
Referentin für Renten- und Lebensversicherung
Referentin für Sachversicherungen