Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz
- Deckung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten
- Rechtsschutz für die ganze Familie in einem Vertrag
- Umfangreicher Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz
Bitte beachten:
Bitte beachten:
Basis | Plus | Premium | |
---|---|---|---|
Deckungssumme | |||
unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
Deckungssumme weltweit | |||
250.000 € | 400.000 € | 500.000 € | |
Obliegenheit zur telefonischen oder Online-Schadenmeldung beim Versicherer | |||
Kosten für Gericht, Anwalt/Anwältin, Gutachter*in und Mediation | |||
Freie Rechtsanwaltswahl | |||
Kostenlose Erstberatung beim Anwalt/bei der Anwältin | |||
Verbraucherfreundliche Einjahresregel | |||
Schadenersatz (z. B. Schmerzensgeld) | |||
Private Verträge | |||
Streitigkeiten mit Behörden (z. B. Steuer, Pflege etc.) | |||
Studienplatzklagen | |||
Betreuungsverfahren | |||
Risikoarme Kapitalanlagen (z. B. Bausparen) | |||
Risikoreiche Kapitalanlagen (z. B. Aktien) | |||
enthalten bis zu einer Anlagesumme von 50.000 € | |||
Schutz im Internet | |||
eingeschränkt enthalten | eingeschränkt enthalten | ||
Erbrecht | |||
bis 250 € / Fall | bis 1.250 € / Fall | bis 5.000 € / Fall | |
Familienrecht | |||
bis 250 € / Fall | bis 1.250 € / Fall | bis 5.000 € / Fall | |
Lebenspartnerschafts- und Eherecht | |||
bis 250 € / Fall | bis 1.250 € / Fall | bis 2.500 € / Fall | |
Streitigkeiten mit Arbeitgeber*in | |||
Verteidigung im Disziplinar- und Standesrecht | |||
Beratung zum Aufhebungsvertrag | |||
bis 1.000 € | bis 1.000 € | bis 5.000 € | |
Schadenersatz (z. B. KFZ-Unfallschaden) | |||
Ordnungswidrigkeiten (z. B. Ampel überfahren) | |||
Private Verträge (z. B. Kauf oder Reparatur eines PKW) | |||
Finanz- und Verwaltungsbehörden (z. B. Einstufung KFZ-Steuer, Führerscheinentzug) | |||
Halt- und Parkverstöße | |||
Streitigkeiten mit den Vermietern, den Nachbarn oder der Hausverwaltung | |||
Finanzbehörden (z. B. Abfallgebühren) | |||
Enteignungs-, Planfeststellungs- und Flurbereinigungs-Angelegenheiten | |||
bis 50.000 € / Fall | bis 100.000 € / Fall | ||
Erschließungs- und Anliegerabgaben | |||
Bauherren-Rechtsschutz | |||
bis 5.000 € / Fall | |||
Alle selbst genutzten Wohneinheiten | |||
Manchmal bringt eine Kleinigkeit das "Fass zum Überlaufen". Bei Auseinandersetzungen mit Nachbarn oder Vertragspartnern drohen dann nervenaufreibende Gerichtsverfahren.
Ein*e Mediator*in kann helfen, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung zu finden – ohne Gerichtsverhandlung und Rechtsanwalt/Rechtsanwältin.
Ihr guter Ruf ist Ihr Kapital. Der Ergänzungs-Baustein StrafrechtPlus Privat von ROLAND Rechtsschutz bietet Schutz bei falschen Anschuldigungen - sogar bei Handlungen, die vor Versicherungsbeginn liegen, sofern noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.
Unser Partner ROLAND Rechtsschutz übernimmt die Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten bis zu einer Million Euro pro Rechtsschutzfall und unterstützt Sie bei der Auswahl eines qualifizierten Partneranwalts bzw. einer Partneranwältin in Ihrer Nähe.
Bei Freizeitaktivitäten kann vieles passieren, daher ist auch dort der passende Versicherungsschutz enorm wichtig. In unserem Ratgeber "Freizeit" geben wir Ihnen Tipps zu verschiedenen Themen, unter anderem was man bei Nachbarschaftsstreit tun kann, wo man eine Drohne fliegen darf oder was man beim Fahren eines E-Scooters alles beachten muss.
Infoblätter zum ROLAND Top-Rechtsschutz
Top-Rechtsschutz Vergleichsübersicht (PDF) 62 kB
Produktinformationsblatt (PDF) 718 kB
Rechtsschutz-Bedingungen (ARB) (PDF) 1.392 kB